![]() |
Тепловой насос Carrier 30XWH
Хладагент: R134А |
Описание
Шестнадцать типоразмеров стандартной эффективности с номинальной холодопроизводительностью от 278,0 до 1732,0 кВт и номинальной теплопроизводительностью от 322,0 до 1969,0 кВт, одиннадцать типоразмеров высокой эффективности с номинальной холодопроизводительностью от 511,0 до 1756,0 кВт и номинальной теплопроизводительностью от 584,0 до 1989,0 кВт.
Опции
Характеристики
| Стандартная эффективность 30XWH | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 278,0 | 309,0 | 360,0 | 459,0 | 474,0 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 322,0 | 360,0 | 422,0 | 517,0 | 530,0 |
| Максимальная потребляемая мощность (контур А/В) | кВт | 76/- | 89/- | 97/- | 128/- | 134/- |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 5,4/4,7 | 5,3/4,6 | 5,3/4,6 | 5,2/4,5 | 5,4/4,6 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| Рабочая масса | кг | 2054 | 2059 | 2083 | 2575 | 2575 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2732х927х1580 | 2732х927х1580 | 2732х927х1580 | 2732x936x1693 | 2742x936x1693 |
| Стандартная эффективность 30XWH | 552 | 602 | 652 | 702 | 802 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 534,0 | 539,0 | 678,0 | 732,0 | 792,0 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 601,0 | 631,0 | 752,0 | 814,0 | 888,0 |
| Максимальная потребляемая мощность (контур А/В) | кВт | 151/- | 151/- | 184/- | 200/- | 223/- |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 5,2/4,5 | 5,3/4,6 | 5,4/4,6 | 5,3/4,5 | 5,2/4,5 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 6 | 5,8 |
| Рабочая масса | кг | 2613 | 2644 | 3247 | 3266 | 3282 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2742x936x1693 | 2742x936x1693 | 3059x1044x1848 | 3059x1044x1848 | 3059x1044x1848 |
| Стандартная эффективность 30XWH | 852 | 1002 | 1052 | 1152 | 1252 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 840,0 | 1019,0 | 1063,0 | 1151,0 | 1259,0 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 968,0 | 1140,0 | 1193,0 | 1324,0 | 1384,0 |
| Максимальная потребляемая мощность (контур А/В) | кВт | 223/- | 150/135 | 151/151 | 151/151 | 184/151 |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 5,4/4,7 | 5,3/4,5 | 5,2/4,4 | 5,5/4,7 | 5,7/4,8 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 6 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
| Рабочая масса | кг | 3492 | 5370 | 5408 | 5705 | 7066 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2780х1044х1898 | 4025х1036х1870 | 4025х1036х1870 | 4025х1036х1926 | 4730х1162х2051 |
| Стандартная эффективность 30XWH | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1702 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 1342,0 | 1455,0 | 1549,0 | 1657,0 | 1732,0 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 1481,0 | 1613,0 | 1718,0 | 1890,0 | 1969,0 |
| Максимальная потребляемая мощность (контур А/В) | кВт | 184/184 | 200/200 | 223/223 | 223/202 | 223/223 |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 5,5/4,6 | 5,4/4,5 | 5,3/4,4 | 6,3/5,7 | 6,3/5,7 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 6,6 |
| Рабочая масса | кг | 7267 | 7305 | 7337 | 8681 | 8699 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 4730х1162х2051 | 4730х1162х2051 | 4730х1162х2051 | 4790х1902х1515 | 4790х1902х1515 |
| Высокая эффективность 30XW-P | 512 | 562 | 712 | 812 | 862 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 511,0 | 579,0 | 738,0 | 787,0 | 862,0 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 584,0 | 666,0 | 842,0 | 904,0 | 982,0 |
| Максимальная потребляемая мощность (контур А/В) | кВт | 134/- | 151/- | 184/- | 200/- | 223/- |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 5,7/5,0 | 5,7/4,9 | 5,9/5,0 | 5,7/4,8 | 5,7/4,9 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| Рабочая масса | кг | 2981 | 3020 | 3912 | 3947 | 3965 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 3059x936x1743 | 3059x936x1743 | 3290x1065x1950 | 3290x1070x1950 | 3290x1070x1950 |
| Высокая эффективность 30XW-P | 1012 | 1162 | 1312 | 1462 | 1612 | 1762 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 1041,0 | 1160,0 | 1317,0 | 1469,0 | 1626,0 | 1756,0 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 1191,0 | 1323,0 | 1498,0 | 1678,0 | 1846,0 | 1989,0 |
| Максимальная потребляемая мощность (контур А/В) | кВт | 134/134 | 151/151 | 184/151 | 184/184 | 200/200 | 223/223 |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 5,8/5,0 | 5,8/4,9 | 5,9/5,0 | 5,8/4,9 | 5,9/4,9 | 5,8/4,9 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
| Рабочая масса | кг | 6872 | 6950 | 9099 | 9307 | 10910 | 10946 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 4795х1039х1997 | 4795х1039х1997 | 4812x1935x1541 | 4812x1935x1541 | 4832x2129x1594 | 4832x2129x1594 |
Документация
Техническая информация Carrier 30XWH
Другие модели тепловых насосов Carrier
Тепловой насос Carrier 30AWH
Тепловой насос Carrier 61AF
Тепловой насос Carrier 61AF
Тепловой насос Carrier 61WG
Тепловой насос Carrier 30RQ
Тепловой насос Carrier 30RQY
Тепловой насос Carrier 30RQS
Тепловой насос Carrier 30RQSY
Тепловой насос Carrier 30RQ
Тепловой насос Carrier 30XWHV
Тепловой насос Carrier 50PEC
Тепловой насос Carrier 50PSH
Тепловой насос Carrier 50VQP
Тепловой насос Carrier 50HQP
Тепловой насос Carrier 50PSW
Тепловой насос Carrier 50PC