Описание
Двенадцать типоразмеров с холодопроизводительностью от 37,2 до 147,1 кВт и теплопроизводительностью от 42,0 до 159,0 кВт.
Опции
Характеристики
| 30RQSY | 039 | 045 | 050 | 060 | 070 | 078 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 37,2 | 43,5 | 49,8 | 57,6 | 62,6 | 72,6 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 42,0 | 47,0 | 54,0 | 62,0 | 70,0 | 78,0 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 21,4 | 24,2 | 26,40 | 29,8 | 32,0 | 36,6 |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 3,04/3,30 | 2,91/3,20 | 2,81/З,10 | 2,92/3,30 | 2,81/3,30 | 2,64/3,10 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 4,36 | 4,35 | 43В | 4Д5 | 409 | 3,92 |
| Рабочая масса с гидромодулем Одиночный насос высокого давления Сдвоенный насос высокого давления |
кг кг |
551 577 |
558 584 |
588 614 |
602 628 |
603 629 |
610 636 |
| Рабочая масса без гидромодуля | кг | 521 | 528 | 559 | 573 | 573 | 580 |
| Вентиляторы (количество) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения) | л/с | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2109х1132х1371 | 2109х1132х1371 | 2109х1132х1371 | 2142x1132x1371 | 2142x1132x1371 | 2142x1132x1371 |
| 30RQSY | 080 | 090 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 77,7 | 85,6 | 95,9 | 113,2 | 129,6 | 147,1 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 80,0 | 93,0 | 101,0 | 117,0 | 139,0 | 159,0 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 39,40 | 46,10 | 49,40 | 56,30 | 64,00 | 73,20 |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 2,81/3,20 | 2,83/3,20 | 2,83/3,10 | 2,83/3,10 | 2,86/3,20 | 2,65/3,10 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 3,78 | 4,1 | 4,2 | 4,46 | 4,72 | 4,57 |
| Рабочая масса с гидромодулем Одиночный насос высокого давления Сдвоенный насос высокого давления |
кг кг |
792 818 |
961 1006 |
971 1016 |
1030 1078 |
1129 1166 |
1146 1183 |
| Рабочая масса без гидромодуля | кг | 762 | 930 | 939 | 994 | 1090 | 1107 |
| Вентиляторы (количество) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения) | л/с | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9200 | 9200 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2273x2122x1371 | 2273x2122x1371 | 2273x2122x1371 | 2273x2122x1371 | 2273x2122x1371 | 2273x2122x1371 |
Тепловой насос Carrier 30AWH
Тепловой насос Carrier 61AF
Тепловой насос Carrier 61AF
Тепловой насос Carrier 61WG
Тепловой насос Carrier 30RQ
Тепловой насос Carrier 30RQY
Тепловой насос Carrier 30RQS
Тепловой насос Carrier 30RQ
Тепловой насос Carrier 30XWH
Тепловой насос Carrier 30XWHV
Тепловой насос Carrier 50PEC
Тепловой насос Carrier 50PSH
Тепловой насос Carrier 50VQP
Тепловой насос Carrier 50HQP
Тепловой насос Carrier 50PSW
Тепловой насос Carrier 50PC