Описание
Двенадцать типоразмеров с холодопроизводительностью от 38,0 до 149,4 кВт и теплопроизводительностью от 42,0 до 158,0 кВт.
Опции
Характеристики
| 30RQS | 039 | 045 | 050 | 060 | 070 | 078 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 38,0 | 43,5 | 49,8 | 58,5 | 63,6 | 73,7 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 42,0 | 47,0 | 53,0 | 61,0 | 70,0 | 78,0 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 18,8 | 20,8 | 24,4 | 29,0 | 31,2 | 35,8 |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 2,84/3,10 | 2,70/3,10 | 2,65/3,00 | 2,77/3,00 | 2,70/3,10 | 2,58/2,90 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 3,80 | 3,77 | 3,81 | 3,61 | 3,61 | 3,57 |
| Рабочая масса с гидромодулем Одиночный насос высокого давления Сдвоенный насос высокого давления |
кг кг |
535 561 |
543 569 |
569 594 |
582 608 |
582 608 |
590 616 |
| Рабочая масса без гидромодуля | кг | 506 | 513 | 539 | 552 | 553 | 560 |
| Вентиляторы (количество) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения) | л/с | 3800 | 3800 | 3800 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1090x2109x1330 | 1090x2109x1330 | 1090x2109x1330 | 1090x2109x1330 | 1090x2109x1330 | 1090x2109x1330 |
| 30RQS | 080 | 090 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 77,7 | 85,6 | 95,9 | 113,2 | 131,6 | 149,4 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 80,0 | 93,0 | 101,0 | 117,0 | 138,0 | 158,0 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 35,5 | 42,2 | 45,5 | 52,4 | 62,3 | 71,5 |
| Холодильный коэффициент (EER)/тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 2,79/3,10 | 2,70/3,00 | 2,70/3,10 | 2,69/3,10 | 2,77/3,10 | 258/3,00 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 3,84 | 3,80 | 3,90 | 4,04 | 3,75 | 3,67 |
| Рабочая масса с гидромодулем Одиночный насос высокого давления Сдвоенный насос высокого давления |
кг кг |
778 804 |
927 972 |
935 980 |
995 1043 |
1099 1136 |
1117 1127 |
| Рабочая масса без гидромодуля | кг | 748 | 895 | 903 | 959 | 1060 | 1078 |
| Вентиляторы (количество) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения) | л/с | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 10600 | 10600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2273x2136x1330 | 2273x2136x1330 | 2273x2136x1330 | 2273x2136x1330 | 2273x2136x1330 | 2273x2136x1330 |
Тепловой насос Carrier 30AWH
Тепловой насос Carrier 61AF
Тепловой насос Carrier 61AF
Тепловой насос Carrier 61WG
Тепловой насос Carrier 30RQ
Тепловой насос Carrier 30RQY
Тепловой насос Carrier 30RQSY
Тепловой насос Carrier 30RQ
Тепловой насос Carrier 30XWH
Тепловой насос Carrier 30XWHV
Тепловой насос Carrier 50PEC
Тепловой насос Carrier 50PSH
Тепловой насос Carrier 50VQP
Тепловой насос Carrier 50HQP
Тепловой насос Carrier 50PSW
Тепловой насос Carrier 50PC