Описание
Четырнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 527,0 — 3516,0 кВт (16JL)/ 388,0 — 2637,0 кВт (16JLR).
Характеристики
| 16JL/JLR | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 3713x1356x2374 | 3713x1356x2374 | 3779x1456x2634 | 3779x1456x2634 | 4774x1542x2639 | 4774x1542x2639 | 4854x1629x2983 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 527 (368) | 633 (457) | 738 (527) | 844 (633) | 984 (738) | 1160 (844) | 1266 (949) |
| Рабочая масса | кг | 4900 | 5000 | 6200 | 6600 | 8200 | 8400 | 9000 |
| 16JL/JLR | 30 | 34 | 38 | 47 | 52 | 80 | 100 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 4854x1629x2983 | 4928x1762x3178 | 4928x1762x3178 | 5643x1962x3484 | 6142x2004x3494 | 6244x2183x3815 | 7259x2183x3815 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 1406 (1055) | 1582 (1195) | 1758 (1336) | 2110 (1653) | 2321 (1828) | 2813 (2110) | 3516 (2637) |
| Рабочая масса | кг | 9300 | 10200 | 10500 | 16200 | 17200 | 18000 | 20700 |
Документация
Техническая информация Carrier 16JL/JLR
Другие модели абсорбционных чиллеров Carrier
Чиллеры Carrier 16DN/H
Чиллеры Carrier 16NK
Чиллеры Carrier 16TJ
Чиллеры Carrier 16LJ
Чиллеры Carrier 16DJ