Крышный кондиционер Carrier 50UA/UH применяется для кондиционирования и вентиляции больших торговых центров, спортивных сооружений, крытых стадионов, конференц-залов, т.е. больших помещений с общей крышей. С помощью руфтопов возможно одновременное выполнение вентиляции, охлаждения и нагрева воздуха.
Описание
Крышные кондиционеры серии 50UA — имеют семь типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 44,1 до 114,5 кВт. 50UH — семь типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 43,5 до 108,8 кВт и номинальной теплопроизводительностью от 43,5 до 120,7 кВт. Блоки доступны с дополнительными опциями для нагрева воздуха (водяными или электрическими калориферами).
Опции
Характеристики
| 50UA/UH | 045 | 055 | 065 | 075 | 085 | |
| Внутренний вентилятор | 1, центробежный | 1, центробежный | 1, центробежный | 1, центробежный | 1, центробежный | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2125x2193x1413 | 2125x2193x1442 | 2125х2193×1796 | 2125х2193×1796 | 3581x2196x1825 |
| Количество контуров/компрессоров | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Компрессор | 1 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 21,68 | 27,41 | 33,52 | 40,5 | 44,58 |
| Наружный вентилятор | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 44,1 | 50,9 | 61,1 | 71,5 | 88,9 |
| Рабочая масса | кг | 815 | 955 | 1033 | 1043 | 1555 |
| Расход воды | л/с | 2528 | ||||
| Расход воздуха2 | л/с | 5400 | 6700 | 10100 | 10100 | 10300 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 3,06 | 2,85 | 2,88 | 2,65 | 3,1 |
| Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расход воздуха | л/с | 3444 | 3472 | 3944 | 5550 | |
| 50UA/UH | 100 | 120 | 045 | 055 | 065 | |
| Внутренний вентилятор | 1, центробежный | 1, центробежный | 1, центробежный | 1, центробежный | 1, центробежный | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 3581x2196x1825 | 3581x2196x1825 | 2125x2193x1413 | 2125x2193x1442 | 2125x2193x1796 |
| Количество | шт | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Количество контуров/компрессоров | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 52,98 | 59,38 | 21,68 | 27,41 | 33,52 |
| Наружный вентилятор | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 102,5 | 114,5 | 43,5 | 50,1 | 59,1 |
| Рабочая масса | кг | 1645 | 1765 | 820 | 965 | 1043 |
| Расход воздуха | л/с | 5550 | 5550 | 2528 | 3444 | 3472 |
| Расход воздуха2 | л/с | 10600 | 10600 | 5400 | 6700 | 10100 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 3,01 | 2,84 | 3,03 | 2,83 | 2,86 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 43,5 | 54,4 | 62 | ||
| 50UA/UH | 075 | 085 | 100 | 120 | ||
| Внутренний вентилятор | 1, центробежный | 1, центробежный | 1, центробежный | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2125x2193x1796 | 3581x2196x1825 | 3581x2196x1825 | ||
| Количество | шт | 2 | 2 | 2 | ||
| Количество контуров/компрессоров | 2/2 | 2/2 | 2/3 | |||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 40,5 | 44,58 | 52,98 | ||
| Наружный вентилятор | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | Осевые вентиляторы Flying Bird | |||
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 74,5 | 85,1 | 98,7 | ||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 69,1 | 84,5 | 96,7 | ||
| Рабочая масса | кг | 1053 | 1565 | 1655 | ||
| Расход воздуха | л/с | 3944 | 5550 | 5550 | ||
| Расход воздуха2 | л/с | 10100 | 10300 | 10600 | ||
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,61 | 3,07 | 2,86 | ||
Документация
Техническая информация Carrier 50UA/UH
Другие модели крышных кондиционеров Carrier