Новое поколение компрессорно-конденсаторных блоков Carrier с воздушным охлаждением конденсатора разработано для использования при оснащении систем кондиционирования офисов, отелей и других коммерческих объектов. Могут использоваться круглогодично при температуре до -10°C в стандартной комплектации или при температуре до -20°C с использованием опции 28.
Серия ККБ 38RBS обладает высокой производительностью и энергоэффективностью. Агрегаты оснащены низкошумными спиральными компрессорами и новейшими двухскоростными вентиляторами Flying Bird IV. Для работы используется озонобезопасный фреон R-410A.
Компактная конструкция и небольшая ширина зон для сервисного обслуживания позволяют установить агрегат практически в любом месте. Усовершенствованный графический интерфейс отвечает всем современным требованиям эргономики, а также отражает рабочие параметры системы, включая расход воды, и может быть установлен удаленно, например, в здании.
Описание
Десять типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 40,4 до 161,7 кВт.
Опции
Характеристики
| CARRIER 38 RBS | 039 | 045 | 050 | 060 | 070 | |
| Вентиляторы (количество) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2110х1075х1321 | 2110х1075х1321 | 2110х1075х1321 | 2110х1075х1321 | 2110х1075х1321 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 19,5 | 22,3 | 24,5 | 27,9 | 31,2 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 40,4 | 45,9 | 52,4 | 58,5 | 66,7 |
| Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения) | л/с | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5300 |
| Рабочая масса | кг | 399 | 408 | 425 | 445 | 435 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,92 | 2,81 | 2,75 | 2,76 | 2,74 |
| CARRIER 38 RBS | 080 | 090 | 100 | 120 | 140 | |
| Вентиляторы (количество) | шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2110х1075х1321 | 2273х2110х1321 | 2273х2110х1321 | 2273х2110х1321 | 2273х2110х1330 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 35,8 | 42,3 | 45,6 | 52,5 | 62,4 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 77,9 | 90,4 | 100,9 | 119,4 | 139,6 |
| Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения) | л/с | 5300 | 7600 | 7600 | 7600 | 10600 |
| Рабочая масса | кг | 456 | 698 | 701 | 719 | 796 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,7 | 2,84 | 2,81 | 2,74 | 2,78 |
| CARRIER 38 RBS | 160 | |||||
| Вентиляторы (количество) | шт | 2 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2273х2110х1330 | ||||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 71,6 | ||||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 161,7 | ||||
| Общий расход воздуха | л/с | 10600 | ||||
| Рабочая масса | кг | 842 | ||||
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,75 | ||||
Документация
Техническая информация Carrier 38RBS
Другие модели фанкойлов Carrier
Фанкойлы Carrier
Чиллеры Carrier с воздушным охлаждением конденсатора
Чиллеры Carrier с водяным охлаждением конденсатора
Бесконденсаторные чиллеры Carrier
Абсорбционные чиллеры Carrier
Тепловые насосы Carrier
Воздушные охладители и конденсаторы Carrier
Крышные кондиционеры Carrier
Центральные кондиционеры Carrier