Описание
Восемь типоразмеров с теплообменниками в 2-х трубной версии, 2-х трубой версии с электрическим нагревателем и 4-х трубной версии.
Опции
Характеристики
| 42EM | 42EM 05 | 42EM 09 | 42EM 10 | |||||||
| Скорость вращения вентилятора | L | M | L | M | H | L | M | H | ||
| Расход воздуха | л/с м3/ч |
66 237 |
97 349 |
104 375 |
35 126 |
108 396 |
133 479 |
74 271 |
119 438 |
132 490 |
| Внешнее статическое давление | Па | 23 | 50 | 58 | 1 | 50 | 75 | 19 | 50 | 62 |
| Режим охлаждения (2-трубная версия) | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 1,5 | 2,01 | 2,13 | 0,88 | 2,19 | 2,53 | 1,87 | 2,76 | 3,00 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 1,15 | 1,59 | 1,69 | 0,65 | 1,76 | 2,05 | 1,39 | 2,11 | 2,31 |
| Расход воды | л/с | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,13 | 0,14 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 11 | 19 | 21 | 4 | 23 | 30 | 11 | 23 | 27 |
| Количество воды | л | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Режим нагрева (2-трубная версия) | ||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 2,09 | 2,9 | 3,08 | 1,1 | 3,19 | 3,76 | 2,44 | 3,75 | 4,1 |
| Режим охлаждения (4-трубная версия) | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 1,33 | 1,78 | 1,88 | 0,8 | 1,95 | 2,22 | 1,8 | 2,6 | 2,8 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 1,07 | 1,47 | 1,55 | 0,62 | 1,62 | 1,87 | 1,36 | 2,03 | 2,21 |
| Расход воды | л/с | 0,06 | 0,085 | 0,009 | 0,04 | 0,093 | 0,106 | 0,09 | 0,12 | 0,13 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 8 | 14 | 15 | 3 | 17 | 22 | 14 | 29 | 34 |
| Количество воды | л | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,45 | 0,32 | 0,34 |
| Режим нагрева (4-трубная версия) | ||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 1,51 | 2,00 | 2,10 | 0,90 | 2,17 | 2,50 | 2,44 | 3,46 | 3,73 |
| Расход воды | л/с | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 10 | 17 | 19 | 3 | 20 | 27 | 7 | 14 | 16 |
| Количество воды | л | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Мощность электронагревателя | Вт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потребляемый электронагревателем ток | А | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Потребляемая мощность | Вт | 45 | 77 | 105 | 40 | 44 | 75 | 44 | 82 | 113 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1015х700х250 | 870х700х250 | 870х850х250 | ||||||
| Вес | кг | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 42EM | 42EM 19 | 42EM 22 | 42EM 32 | |||||||
| Скорость вращения вентилятора | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| Расход воздуха | л/с м3/ч |
37 122 |
127 456 |
151 544 |
96 345 |
183 659 |
207 744 |
96 345 |
183 659 |
207 744 |
| Внешнее статическое давление | Па | 4 | 50 | 75 | 14 | 50 | 64 | 14 | 50 | 64 |
| Режим охлаждения (2-трубная версия) | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 1,01 | 2,9 | 3,31 | 2,52 | 4,33 | 4,75 | 2,99 | 5,38 | 5,97 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 0,73 | 2,23 | 2,59 | 1,85 | 3,29 | 3,65 | 2,05 | 3,77 | 4,2 |
| Расход воды | л/с | 0,04 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,14 | 0,26 | 0,29 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 3 | 25 | 33 | 10 | 30 | 36 | 13 | 35 | 45 |
| Количество воды | л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Режим нагрева (2-трубная версия) | ||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 1,26 | 3,97 | 4,6 | 3,2 | 5,69 | 6,31 | 3,34 | 6,21 | 6,9 |
| Режим охлаждения (4-трубная версия) | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 0,91 | 2,67 | 3,01 | 2,47 | 4,04 | 4,42 | 2,99 | 5,38 | 5,97 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 0,66 | 2,10 | 2,40 | 1,80 | 3,14 | 3,46 | 2,05 | 3,77 | 4,20 |
| Расход воды | л/с | 0,04 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,20 | 0,21 | 0,14 | 0,26 | 0,29 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 4 | 30 | 39 | 10 | 29 | 35 | 13 | 35 | 45 |
| Количество воды | л | 0,45 | 0,32 | 0,35 | 0,9 | 0,32 | 0,36 | 1,7 | 0,32 | 0,37 |
| Режим нагрева (4-трубная версия) | ||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 1,36 | 3,63 | 4,09 | 2,47 | 4,05 | 4,41 | 2,08 | 3,56 | 3,92 |
| Расход воды | л/с | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,1 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 2 | 16 | 20 | 4 | 9 | 11 | 9 | 23 | 27 |
| Количество воды | л | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Мощность электронагревателя | Вт | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Потребляемый электронагревателем ток | А | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Потребляемая мощность | Вт | 46 | 51 | 83 | 67 | 120 | 142 | 67 | 120 | 142 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 870х850х250 | 1270х850х250 | 1270х1110х250 | ||||||
| Вес | кг | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 | 39 | 69 | 69 | 69 |
Скорость вращения вентилятора: L — низкая, М — средняя, Н — высокая
Документация
Другие модели фанкойлов Carrier
Кассетные фанкойлы Carrier 42GW
Фанкойлы Carrier 42N
Фанкойлы Carrier 42DW
Фанкойлы Carrier 42BJ
Фанкойлы Carrier 42GM
Фанкойлы Carrier 42GR
Фанкойлы Carrier 42VP